In ontmoetingscentrum 't Molenhuis kunnen verenigingen, privépersonen en privé-instellingen tegen een democratische prijs één of meerdere lokalen huren voor (sport)activiteiten, vergaderingen, feesten of bijeenkomsten.
Adres
't Molenhuis
Dorpsstraat 45
3294 Molenstede
Info en reservaties
- 0475 87 98 23
- molenhuis.res@gmail.com (reservaties)
- molenhuis.rvb@gmail.com (raad van bestuur)
We wijzen je graag op het huishoudelijk reglement van het ontmoetingscentrum (160.99 KB) "pdf".
Bedrag
| Doelgroepen | ||
|---|---|---|
| A |
Verenigingen aangesloten bij of erkend door een adviesraad van de Stad Diest |
|
| B | Verenigingen niet aangesloten bij of niet erkend door een Diestse adviesraad - Families, leeftijdsgroepen van Diest | |
| C | Verenigingen buiten Diest + andere of privé-personen of -organisaties | |
| D | Commercieel doel - bedrijven: afzonderlijk te bespreken volgens aard gebruik en accommodatie | |
| Cat. | Activiteiten | Tarief | Feestzaal volledig | Feestzaal half | Feest- en meetingslokaal | Lokalen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.open | Bals, fuiven,...vanaf 13 u tot 12 u, incl. 1 DO voor klaarzette en 1 DO voor ontruimen + 3 DO activiteit | A |
335
|
215 | ||
| B | 500 | 320 | ||||
| C | 670 | 430 | ||||
| Waarborg: | 400 | 300 | ||||
| 2open | Restaurant: keuken en taplokaal inbegrepen - 3 DO (klaarzetten en opruimen en activiteit) | A | 380 | 275 | 170 | |
| B | 495 | 340 | 200 | |||
| C | 610 | 420 | 240 | |||
| Waarborg: | 400 | 300 | 200 | |||
| 3,0open | Socio-Cultureel: priv. feest vereniging-familie - 3 DO, voor klaarzetten, activ, opruimen, (keuken- taplokaal inb.) | A | 235 | 180 | 125 | |
| B | 310 | 235 | 165 | |||
| C | 390 | 285 | 200 | |||
| Waarborg: | 300 | 200 | 150 | |||
| 3,1open | Socio-Cultureel: sporttornooi, concert, toneel kaartspel, bingo, quiz - 3DO voor klaarzetten, activ, opruimen; (taplokaal inb.) | A | 150 | 95 | 45 | |
| B | 220 | 140 | 65 | |||
| C | 295 | 190 | 90 | |||
| Waarborg: | 300 | 200 | 150 | |||
| 4,0intern | Vergaderingen: bestuur-,werkvergaderingen (inbeperkte kring), per D.O. | A | 13 | 10 | ||
| B | 19 | 15 | ||||
| C | 25 | 20 | ||||
| 4,1open | Algemene Vergaderingen, Cursussen, Workshop, Tentoonstellingen, per D.O. | A | 65 | 40 | 20 | 15 |
| B | 95 | 55 | 30 | 20 | ||
| C | 125 | 75 | 40 | 30 | ||
| 5 | Begrafenis: koffietafel (2 D.O.) | C | 150 | 120 | 85 | |
| Cat. | Activiteiten | Tarief | Sportzaal volledig | Sportzaal half | Bewegingszaal | Lokalen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0intern | Sport, lichaamsbeweging, trainingen, turen, dans, enz, (activ.zonder tap), per uur | A | 13 | 9 | 7 | 5 |
| B | 18 | 13 | 9 | 8 | ||
| C | 23 | 18 | 11 | 10 | ||
| 6,1open | Sport, lichaamsbeweging, wedstrijden, turnen, dans, enz. incl. douches + kleedkamers (activ. zonder tap), per uur | A | 16 | 12 | 11 | |
| B | 21 | 16 | 12 | |||
| C | 26 | 21 | 15 | |||
| 7open, | Groepskleedkamersdouches, afzonderlijk gebruik, per D.O.: | A | 25 | |||
| B | 30 | |||||
| C | 35 | |||||
- Verbruik gas en elektriciteit inbegrepen in de gebruiksvergoeding
- Tafels en stoelen ter beschikking
- Sport- en bewegingsaccommodatie: sportvloeren, dansspiegels, volleybal, badminton, zaalvoetbal
- Borden, bestek afzonderlijk te huren of me te brengen
- Modulair podium: volgens hoeveelheid
- Gebruik van muziek: billijke vergoeding - Sabam = Unisono, melding en regeling door de gebruiker
- Bijkomende lokalen of dagonderdelen, andere mogelijkheden: te bespreken
| Ruimte | Locatie |
|---|---|
| Feestzaal volledig = 470 m2 | 't Molenveld |
| Feestzaal half = 235 m2 | 't Molenveld |
| Feest- en meetingslokaal = 101 m2 | 't Dorp |
| Lokaal voor vergadering, workshop = 65 m2 | Langenberg, 't Grasbos, 't Weve, Reppel |
| Sportzaal volledig = 574 m2 | Asdonk |
| Sportzaal: 1 van de 2 velden = 287 m2 | Asdonk |
| Bewegingszaal = 229 m2 | De Hei |
| Dagonderdelen | |
|---|---|
| 1 | 8 - 12 uur |
| 2 | 13 - 17 uur |
| 3 | 18 - 22 uur |
| 4 | 23 - 2 uur |
| 5 | 2 - 7 uur |
Team Evenementenloket
Spelregels en tarieven