In ontmoetingscentrum Scafnis kunnen verenigingen, privépersonen en privé-instellingen tegen een democratische prijs één of meerdere lokalen huren voor activiteiten, vergaderingen, feesten of bijeenkomsten.
Scafnis
Sint-Hubertusplein
3290 Schaffen
Info en reservatie
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 18 tot 19 uur.
Contacteren kan op:
t. 0474 99 14 93
e. famdidden@telenet.be
We wijzen je graag op de basisregels bij het gebruik van het ontmoetingscentrum (291.66 KB) "pdf" en het gebruik van de projectie-uitrusting (58.76 KB) "pdf".
| Lokaal | Oppervlakte capaciteit | Aanwending |
|---|---|---|
| Zaal Vissen | ca. 80 personen | Feesten, vergaderingen e.a. |
| Zaal Leeuw | ca. 80 personen | Feesten, vergaderingen e.a. |
| Zaal Steenbok | ca. 18 personen | Vergaderingen, cursussen e.a. |
| Zaal Schorpioen | ca. 12 personen | Vergaderingen, cursussen e.a. |
| Keuken | - | Voorbereidingen maaltijden e.a. |
De keuken is uitgerust met horecamateriaal voor ca. 180 personen. De feestzaal is voorzien van voldoende tafels en stoelen.
Bedrag
Tarief A*
verenigingen aangesloten bij een erkende raad van de stad Diest
Tarief B
verenigingen niet aangesloten bij een erkende raad van de stad Diest en Diestse privépersonen
Tarief C
niet-Diestse verenigingen of niet-Diestse privé-personen
Tarief D
firma's
| Lokaal | A* | B | C | D | Waarborg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot feest: Zaal Leeuw, Zaal Vissen en cafetaria | met keuken | € 120 | € 230 | € 280 | € 325 | € 200 |
| restaurantdag | € 200 | € 280 | € 300 | € 400 | € 200 | |
| babyborrel | - | € 200* | € 240 | - | € 200 | |
| koffietafel | - | € 150 | € 200 | - | € 200 | |
| Klein feest: Zaal Leeuw of Zaal Vissen en cafetaria | zaal, bar en keuken | € 90 | € 175 | € 225 | € 260 | € 200 |
| babyborrel | - | € 170 | € 200 | - | € 200 | |
| koffietafel | - | € 125 | € 175 | - | € 200 | |
| Algemene vergadering | € 65 | € 90 | - | - | € 125 | |
| Keuken | € 35 | - | - | - | € 125 | |
| Keuken met afwasmachine | € 45 | - | - | - | € 125 | |
| Zaal Schorpioen | ma t/m do* | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 125 |
| € 20 | € 25 | € 35 | € 45 | € 125 | ||
| vrij t/m zo* | € 10 | € 15 | € 25 | € 35 | € 125 | |
| € 20 | € 30 | € 50 | € 70 | € 125 | ||
| Zaal Steenbok | ma t/m do* | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 125 |
| € 20 | € 30 | € 40 | € 50 | € 125 | ||
| vrij t/m zo* | € 15 | € 20 | € 30 | € 40 | € 125 | |
| € 30 | € 40 | € 60 | € 75 | € 125 | ||
| Zaal Leeuw of Zaal Vissen | ma t/m do * | € 12,50 | € 30 | € 45 | € 60 | € 125 |
| € 25 | € 50 | € 75 | € 90 | € 125 | ||
| vrij t/m zo* | € 50 | € 65 | € 90 | € 125 | € 125 | |
| € 75 | € 140 | € 185 | € 235 | € 125 | ||
* Bij gebruik van de bar wordt de prijs voor beide opties verhoogd met € 12,50
* Babyborrels en koffietafels kunnen alleen voor privé- personen.
* Springkastelen zijn niet toegelaten in het gebouw
* Voor gebruikers die wensen de dag voor of de dag na het feest/restaurant dag de zaal te gebruiken om voor te bereiden of om op te ruimen, wordt een vergoeding van € 75 per bijkomende dag aangerekend.
* Voor het gebruik van internet, de projectie- uitrusting en voor het gebruik van het digitale bord wordt een prijs bepaald in functie van de duur en de gebruiksmodaliteiten
* Scafnis is voor feestelijkheden gesloten in de periode van 16 tot en met 31 juli en van 26 tot en met 31 december.
" width="700">